BEDEN / BOY / KİLO REHBERİ
18/24 Ay — 82–92 cm | 10–12 kg
2/3 Yaş — 92–98 cm | 11–14 kg
3/4 Yaş — 98–104 cm | 13–16 kg
4/5 Yaş — 104–110 cm | 15–18 kg
5/6 Yaş — 110–116 cm | 17–20 kg
6/7 Yaş — 116–122 cm | 19–22 kg
7/8 Yaş — 122–128 cm | 21–25 kg
8/9 Yaş — 128–134 cm | 23–28 kg
9/10 Yaş — 134–140 cm | 26–31 kg
10/11 Yaş — 140–146 cm | 29–34 kg
11/12 Yaş — 146–152 cm | 32–38 kg
12/13 Yaş — 152–158 cm | 35–42 kg
13/14 Yaş — 158–164 cm | 39–47 kg
Önemli Not: Boy ve kilo değerleri genel beden seçim rehberidir. Her çocuğun gelişimi ve vücut yapısı farklı olabileceğinden, yaş bilgisinden önce çocuğunuzun boy ve kilo ölçülerini dikkate almanızı öneririz.
Ürün modelinin kalıbına göre ölçülerde küçük farklılıklar olabilir. İki beden arasında kalınması veya daha oversize bir görünüm istenmesi durumu Devamını Göster